Die vorhandenen Spiralfedern werden durch die Ariva-Spiralfedern ersetzt oder ergänzt.
Fahrzeugdaten | Spiralfeder für | Auflastung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Typ | Jahr | Chassis | Vorderachse | Hinterachse | |
Citröen Jumper | X250/X290 | ab 2006 | Werk/ALKO | *** | ||
Fiat Talento | X82 | |||||
Fiat Ducato | X250/X290 | ab 2006 | Werk/ALKO | *** | ||
Ford Transit Custom V362 | ab 2013 | Werk | * | |||
Mercedes Citan | ||||||
Mercedes Vito/Viano/V-Klasse | ab 2003 | |||||
Mercedes Sprinter | 2xx - 4xx | ab 1996 | Werk | |||
Mercedes X-Klasse | Modell mit Spiralfedern ab Werk | ab 2018 | Werk | |||
Nissan Navara NP300 |
Modell mit Spiralfedern ab Werk | ab 2015 | ** | |||
Nissan NV400 | X62 | ab 2010 | Werk | |||
Nissan NV300 | X82 | Werk | ||||
Nissan Primastar | X83 | ab 2001 | Werk | |||
Opel Movano | X62 | ab 2010 | Werk | |||
Opel Vivaro | X82/X83 | ab 2001 | Werk | |||
Peugeot Boxer | X250/X290 | ab 2006 | Werk/ALKO | *** | ||
Renault Kangoo | Werk | |||||
Renault Master | X62 | ab 2010 | Werk | |||
Renault Trafic | X82/X83 | ab 2001 | Werk | |||
Volkswagen Amarok V6 | ab 2010 | Werk | ||||
Volkswagen Crafter | 2006-2016 | Werk | ||||
Volkswagen T5/T6 |
ab 2003 | Werk | Zusatzfeder |
|||
Volkswagen T4 | Werk | Zusatzfeder |
||||
|
||||||
= Spiralfeder erhältlich |
Spiralfedern sind kostengünstig, leben lange und können ständig stark beladen werden. Ariva Spiralfedern haben immer eine progressive Federrate. Dadurch bleiben die Spiralfedern auch bei wenig Gewicht relativ weich und verhärten sich erst mit schwerer Zuladung. Auf diese Weise bleibt der Fahrkomfort erhalten.
Die starken Spiralfedern optimieren vor allem die Fahrwerke von Nutz- und Personenwagen.
Sie bilden die Basis für schwere Beladungen wie Aufbauten, Kipper, Inneneinrichtungen, Spezialaufbauten und kommunale Maschinen wie Schneepflüge, Salzstreuer und Rotationsbesen.
Fabien Gabetto
Telefonnummer anzeigen Tel: +41 32 511 00 54
Kontaktformular: Nachricht schreiben