Wir erstellen individuelle Befestigungsmöglichkeiten mittels 3-Punkt Aufnahme, Schaufelmontagesatz und deresgleichen für
Kehrmaschine
MODELL |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 180 cm | 200 cm | 220 cm | |||
Durchmesser | 50 cm | 50 cm | 50 cm | |||
Öl | 40 l / min | 40 l / min | 40 l / min | |||
Gewicht | 130 kg | 142 kg | 160 kg |
Hydraulikaggregat
MODELL | HPU 18 | HPU 13 |
---|---|---|
Motor | 18 PS | 12 PS |
Pumpe | 45 l/min @ 150 bar | 30 l/min @ 150 bar |
Hydraulische Funktionen | 2 | 2 |
Hydrauliköltank | 55 L | 55 L |
Kraftstofftank | 20 L | 20 L |
elektrischer Start | Ja | Ja |
Ölkühler | Ja | - |
Aussenabmessung | 125 cm x 65 cm x 70 cm | 125 cm x 65 cm x 70 cm |
Gewicht | 150 kg | 125 kg |
Ariel Hauser
Telefonnummer anzeigen Tel: +41 32 511 00 55 E-Mail: ariel.hauser@ariva.ch