Der Salzstreuer streut Sand, Salz und weitere Mischungen auf einer Breite von etwa acht Metern. Er kann automatisch per GPS-Geschwindigkeitssteuerung oder der manuellen Geschwindigkeitssteuerung verwendet werden.
Die optionale Schlauchspule (zwölf Meter) mit tragbarer Düse ermöglicht die einfache Behandlung von z.B. Gehsteigen und Treppen mit Enteisungsflüssigkeit.
Die Vorbefeuchtungsfunktion befeuchtet das Streumaterial. Der in den Streuerkorpus integrierte Behälter fasst 900 Litern.
Die Flüssiglösung wird auf die Oberfläche der Strasse gesprüht um so präventiv der Eisbildung vorzubeugen. Dieses Verfahren empfiehlt sich bei grosser Kälte nicht.
Mit der Tracking-Software können Sie Streuer und Schneepflug online in Echtzeit verfolgen und steuern. Was nützt Ihnen das?
SPEZIFIKATIONEN Streuer
MODELL | 1600 | 2100 | 2600 |
---|---|---|---|
Gesamtlänge inkl. Streuteller | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Minimale Ladeflächenlänge | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
Breite | 175 cm | 175 cm | 175 cm |
Kapazität, Füllmenge | 1600 l | 2000 l | 2500 l |
Kapazität, gerundet | 1700 l | 2100 l | 2600 l |
Gewicht (leer) | 260 kg | 295 kg | 320 kg |
Streugutbehälter | Poly | Poly | Poly |
Streubreite | 1-8 m * | 1-8 m * | 1-8 m * |
Durchmesser Drehteller | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Schneckendurchmesser (Edelstahl) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Breite des Förderbandes | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Fahrzeuge | LKW von 3.5t bis 10t | ||
Material | Salz, Sand, Granulat, gemischt |
* variert je nach Material
FLÜSSIGKEITSSYSTEM (optional)
MODELL | 1600 | 2100 | 2600 |
---|---|---|---|
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen | 3-12 l/min | 3-12l/min | 3-12l min |
Sprühvolumen | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25l/min |
Vorbefeuchtung, Sprühbreite | 1-8 m (inkl. Streumaterial) | ||
Sprühbalken, Sprühbreite | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m |
Vorbefeuchtung, Tankkapazität | 900 l | 900 l | 900 l |
Sprühbalken, Tankkapazität | 900 l / 2200 l * | 900 l / 2200 l * | 900 l / 2200 l * |
Sprühmaterial | Vereisungsschutz-, Enteisungsmaterial und Wasser** |
* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem
** Es sollen im Flüssigkeitssystem keine entflammbaren oder ölbasierte Flüssigkeiten verwendet werden
kg/Jahr
CHF/kg
Soviel Materialkosten können Sie jährlich einsparen und so ihren Geldbeutel sowie die Umwelt entlasten.
Ariel Hauser
Telefonnummer anzeigen Tel: +41 32 511 00 55 E-Mail: ariel.hauser@ariva.ch