Der Salzstreuer streut Sand, Salz und weitere Mischungen auf einer Breite von etwa acht Metern. Er kann automatisch per GPS-Geschwindigkeitssteuerung oder der manuellen Geschwindigkeitssteuerung verwendet werden.
Die optionale Schlauchspule (zwölf Meter) mit tragbarer Düse ermöglicht die einfache Behandlung von z.B. Gehsteigen und Treppen mit Enteisungsflüssigkeit.
Die Vorbefeuchtungsfunktion befeuchtet das Streumaterial. In den Streuerkorpus integrierte Behälter weisen eine Kapazität von 330-450 Litern auf.
Die Flüssiglösung wird auf die Oberfläche der Strasse gesprüht um so präventiv der Eisbildung vorzubeugen. Dieses Verfahren empfiehlt sich bei grosser Kälte nicht.
Mit der Tracking-Software können Sie Streuer und Schneepflug online in Echtzeit verfolgen und steuern. Was nützt Ihnen das?
Spezifikation Streuer
MODELL | 600 TR | 800 TR | 1000TR |
---|---|---|---|
Gesamtbreite | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Höhe | 1500 mm | 1650 mm | 1800 mm |
Kapazität, Füllmenge | 550 l | 750 l | 950 l |
Kapazität gerundet | 630 l | 850 l | 1050 l |
Gewicht (leer) | 320 kg | 360 kg | 390 kg |
Material Streugutbehälter | Poly | Poly | Poly |
Streubreite | 1-8 m (kann je nach Material variieren) | ||
Druchmesser Drehlteller | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Schneckendurchmesser | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
inkl. Rüttler | |||
inkl. GPS- Geschwindigkeitssteuerung | |||
Material | Salz, Sand, Granulat (max 8mm) |
Flüssigkeitssystem (optional)
MODELL | 600TR | 800 TR | 1000TR | |
---|---|---|---|---|
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen | 3-12 l/min | 3-12l / min | 3-12 l/min | |
Sprühbalken, Sprühvolume | 5-25 l / min | 5- 25 l/min | 5-25 l/min | |
Vorbefeuchtung, Sprühbreite | 1-8 m (inkl. Streumaterial) | |||
Sprühbalken, Sprühbreite | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | |
Vorbefeuchtung, Tankkapazität | 330 l | 330 l |
|
|
Sprühbalken, Tankkapazität | 330 l / 900 l * | 330 l / 900 l * | 330 l / 900 l * | |
Sprühmaterial | Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser** |
* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem
** Es sollen im Flüssigkeitssystem keine entflammbaren oder ölbasierte Flüssigkeiten verwendet werden
kg/Jahr
CHF/kg
Soviel Materialkosten können Sie jährlich einsparen und so ihren Geldbeutel sowie die Umwelt entlasten.
Ariel Hauser
Telefonnummer anzeigen Tel: +41 32 511 00 55 E-Mail: ariel.hauser@ariva.ch